Aide:Tableaux
De Wiki de Rhizomes.
Utilisez la classe tableau pour les tableaux pour obtenir ceci :
| A | B | C |
|---|---|---|
| A1 | B1 | C1 |
| A2 | B2 | C2 |
| A3 | B3 | C3 |
| Fusion de deux cellules | Seulement | |
Source :
{| class="tableau" style="width:50%;"
|+ '''Exemple de tableau avec la classe <code>tableau</code>'''
|-
! A || B || C
|-
|A1 || B1 || C1
|-
| A2 || B2 || C2
|-
| A3 || B3 || C3
|-
| colspan="2" | Fusion de deux cellules || Seulement
|}